Ejercicio Sesión 3
(Plazo de entrega: domingo 2 de septiembre antes de las 11:59 p.m.)
1. Rediseñar el área blanca de acuerdo con los criterios explicados durante la conferencia Racks y Gabinetes, si aplica. (Número de racks por filas, abiertas o cerradas ..... )
2. Realizar el cableado de un Rack, (Switch, Servidor, Patch Panel, ...) y aplicar el Standard 606 B.
3. Diseñar una fila de racks, (como mínimo), tipo Top of Rack o tipo End of Row.
martes, 28 de agosto de 2018
lunes, 27 de agosto de 2018
Resultados Tarea 2
Resultados Tarea 2, subidas el 27 de agosto a las 7:05 p.m. (Actualizado el 3 de septiembre)
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la tarea.
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la tarea.
| Nombre | Tarea 2 - Pasillos | Tarea 2 - Bandejas | Tarea 2 - Mapa |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | ✔ | ✔ | ✔ |
| John Jairo Brausin Ordóñez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nelson Emilio Lizarazo Leal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Juan Carlos Salazar Vargas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | ✔ | ✔ | ✔ |
| William Alfonso Sánchez Páez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elkin Tarazona Velásquez | ✔ | ✔ | ✔ |
| William Alberto Castro Mora | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jonathan Murillo Tobón | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daniel Felipe Ríos González | ✔ | ✔ | ✔ |
| Karen Lorena Anaya Vergara | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oscar Enrique Medina Cortés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oscar Javier Sereny Gomez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diego Fernando Hernández Garzón | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luis Carlos González Jiménez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Diego Fernando Salcedo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carolina Mora Gutiérrez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rafael Arturo Villate Molina | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | ✔ | ✔ | ✔ |
| Carlos Daniel Dupont Acero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Néstor Hernán Barragán Angarita | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yorguin Mauricio Niño Prada | ✔ | ✔ | |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | ✔ | ✔ | |
| Favio Torres Reyes | ✔ | ✔ | |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | ✔ | ✔ | |
| José Luis Julio Urrutia | ✔ | ✔ | |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | ✔ | ✔ | |
| Edison Hernández Tabares | ✔ | ✔ | |
| Dorian Lizeth Vera Cano | ✔ | ✔ | |
| Eisenhower López Hidalgo | ✔ | ✔ | |
| David Ramírez De Los Reyes | ✔ | ✔ | |
| Jenny Riaño Aranda | ✔ | ||
| Juan Pablo Cabrera Balanta | ✔ | ✔ | |
| Cristian Marino Valencia Agudelo | ✔ | ✔ | |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | ✔ | ✔ | |
| John Fredy Simancas Fierro | ✔ | ✔ | |
| Yuridis Arias Romero | ✔ | ✔ | |
| Ferley Antonio Silva Silva | ✔ | ✔ | |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | ✔ |
Notas Evaluación 2
Notas Sesión 2, subidas el 27 de agosto a las 7:00 p.m. (Actualizado el 3 de septiembre)
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
| Nombre | Evaluación 2 |
| Oscar Javier Rosero P. | 100% |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | 100% |
| John Jairo Brausin Ordóñez | 100% |
| Nelson Emilio Lizarazo Leal | 100% |
| Juan Carlos Salazar Vargas | 100% |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | 100% |
| Oscar Iván Rodríguez Gutiérrez | 100% |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | 93% |
| William Alfonso Sánchez Páez | 93% |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | 93% |
| David Ramírez De Los Reyes | 93% |
| Elkin Tarazona Velásquez | 93% |
| Eisenhower López Hidalgo | 93% |
| William Alberto Castro Mora | 93% |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | 93% |
| Leonardo Montoya Zuluaga | 93% |
| Maximino Quemba González | 93% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 93% |
| Jorge David Montaña Reyes | 93% |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | 93% |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | 93% |
| Yorguin Mauricio Niño Prada | 93% |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | 93% |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | 93% |
| Johnny Sandoval Perdomo | 87% |
| Augusto Cesar Zúñiga López | 87% |
| Favio Torres Reyes | 87% |
| Jorge William Ibáñez Alzate | 87% |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | 87% |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | 87% |
| Jenny Riaño Aranda | 87% |
| José Luis Julio Urrutia | 87% |
| Cristian Marino Valencia Agudelo | 87% |
| Sergio Alexander Marín Aranda | 87% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 87% |
| Jonathan Murillo Tobón | 87% |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | 87% |
| Pablo César Jiménez Garzón | 87% |
| Omar Andrés Orjuela Acosta | 87% |
| Daniel Felipe Ríos González | 87% |
| Karen Lorena Anaya Vergara | 87% |
| Edison Hernández Tabares | 87% |
| Oscar Enrique Medina Cortés | 87% |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | 80% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 80% |
| John Fredy Simancas Fierro | 80% |
| Oscar Javier Sereny Gomez | 80% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 80% |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | 80% |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | 80% |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | 80% |
| Juan David Chavarro Núñez | 80% |
| Luis Carlos González Jiménez | 80% |
| Diego Fernando Salcedo | 73% |
| Carolina Mora Gutiérrez | 73% |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | 73% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 73% |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | 73% |
| Meiber Jair Martínez Gamba | 73% |
| Dorian Lizeth Vera Cano | 73% |
| Mario Alejandro Boada López | 73% |
| Carlos Daniel Dupont Acero | 67% |
| Néstor Hernán Barragán Angarita | 67% |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | 67% |
| Yuridis Arias Romero | 60% |
| Mauricio Alejandro Monsalve Gómez | 60% |
| Ferley Antonio Silva Silva | 60% |
| Milton Ariza González | 60% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 60% |
| Sergio Alberto García Álvarez | 40% |
domingo, 19 de agosto de 2018
Resultados Tarea 1
Resultados Tarea 1, subidas el 20 de agosto a las 10:00 p.m. (Actualizado el 3 de septiembre)
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la tarea.
Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la tarea.
| Nombre | Tarea 1 - Área Blanca | Tarea 1 - Mapa |
| Diego Fernando Salcedo | ✔ | ✔ |
| William Alberto Castro Mora | ✔ | ✔ |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | ✔ | ✔ |
| Néstor Hernán Barragán Angarita | ✔ | ✔ |
| Víctor Andrés Cáceres Goyeneche | ✔ | ✔ |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | ✔ | ✔ |
| Milton Ariza González | ✔ | ✔ |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | ✔ | ✔ |
| Dorian Lizeth Vera Cano | ✔ | ✔ |
| Daniel Felipe Ríos González | ✔ | ✔ |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | ✔ | ✔ |
| William Alfonso Sánchez Páez | ✔ | ✔ |
| Oscar Javier Rosero P. | ✔ | ✔ |
| Favio Torres Reyes | ✔ | ✔ |
| Carolina Mora Gutiérrez | ✔ | ✔ |
| José Luis Julio Urrutia | ✔ | ✔ |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | ✔ | ✔ |
| Cristian Marino Valencia Agudelo | ✔ | ✔ |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | ✔ | ✔ |
| Rafael Arturo Villate Molina | ✔ | ✔ |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | ✔ | ✔ |
| Fabian Andres Navarrete Univio | ✔ | ✔ |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | ✔ | ✔ |
| Diego Fernando Hernández Garzón | ✔ | ✔ |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | ✔ | ✔ |
| Yorguin Mauricio Niño Prada | ✔ | ✔ |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | ✔ | ✔ |
| Juan David Chavarro Núñez | ✔ | ✔ |
| Pablo César Jiménez Garzón | ✔ | ✔ |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | ✔ | ✔ |
| Frank Alexis Sánchez Santamaría | ✔ | ✔ |
| David Ramírez De Los Reyes | ✔ | ✔ |
| Elkin Tarazona Velásquez | ✔ | ✔ |
| Eisenhower López Hidalgo | ✔ | ✔ |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | ✔ | ✔ |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | ✔ | ✔ |
| John Fredy Simancas Fierro | ✔ | ✔ |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | ✔ | ✔ |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | ✔ | ✔ |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | ✔ | ✔ |
| Jonathan Murillo Tobón | ✔ | ✔ |
| Luis Carlos González Jiménez | ✔ | ✔ |
| Mario Alejandro Boada López | ✔ | ✔ |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | ✔ | ✔ |
| Oscar Iván Rodríguez Gutiérrez | ✔ | ✔ |
| Yuridis Arias Romero | ✔ | ✔ |
| Oscar Javier Sereny Gomez | ✔ | ✔ |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | ✔ | ✔ |
| Juan Carlos Salazar Vargas | ✔ | ✔ |
| Edison Hernández Tabares | ✔ | ✔ |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | ✔ | ✔ |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | ✔ | ✔ |
| John Jairo Brausin Ordóñez | ✔ | |
| Nelson Emilio Lizarazo Leal | ✔ | |
| Jorge William Ibáñez Alzate | ✔ | |
| Oscar Enrique Medina Cortés | ✔ | |
| Karen Lorena Anaya Vergara | ✔ | |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | ✔ | |
| Ferley Antonio Silva Silva | ✔ |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)