Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Evaluación 3 |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% |
| Eisenhower López Hidalgo | 100% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 100% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 100% |
| Oscar Javier Rosero P. | 93% |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | 93% |
| Juan Carlos Salazar Vargas | 93% |
| William Alfonso Sánchez Páez | 93% |
| William Alberto Castro Mora | 93% |
| Maximino Quemba González | 93% |
| Jorge David Montaña Reyes | 93% |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | 93% |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | 93% |
| Sergio Alexander Marín Aranda | 93% |
| Jonathan Murillo Tobón | 93% |
| Pablo César Jiménez Garzón | 93% |
| Oscar Enrique Medina Cortés | 93% |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | 93% |
| Oscar Javier Sereny Gomez | 93% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 93% |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | 93% |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | 93% |
| Carolina Mora Gutiérrez | 93% |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | 93% |
| Dorian Lizeth Vera Cano | 93% |
| Mario Alejandro Boada López | 93% |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | 93% |
| Oscar Fernando Olivera | 93% |
| John Jairo Brausin Ordóñez | 87% |
| Nelson Emilio Lizarazo Leal | 87% |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | 87% |
| Oscar Iván Rodríguez Gutiérrez | 87% |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | 87% |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | 87% |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | 87% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 87% |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | 87% |
| Augusto Cesar Zúñiga López | 87% |
| Favio Torres Reyes | 87% |
| Jorge William Ibáñez Alzate | 87% |
| José Luis Julio Urrutia | 87% |
| Daniel Felipe Ríos González | 87% |
| Karen Lorena Anaya Vergara | 87% |
| Luis Carlos González Jiménez | 87% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 87% |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | 87% |
| Néstor Hernán Barragán Angarita | 87% |
| Yuridis Arias Romero | 87% |
| Ferley Antonio Silva Silva | 87% |
| Andres Vacca Ospina | 87% |
| David Ramírez De Los Reyes | 80% |
| Yorguin Mauricio Niño Prada | 80% |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | 80% |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | 80% |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | 80% |
| Omar Andrés Orjuela Acosta | 80% |
| John Fredy Simancas Fierro | 80% |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | 80% |
| Meiber Jair Martínez Gamba | 80% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 80% |
| Luis Fernando Arenas Auli | 80% |
| Diego Fernando Salcedo | 73% |
| Víctor Andrés Cáceres Goyeneche | 73% |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | 67% |
| Carlos Daniel Dupont Acero | 47% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario