Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Evaluación 6 |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 100% |
| Jorge David Montaña Reyes | 100% |
| Andres Vacca Ospina | 100% |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | 100% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 100% |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | 100% |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | 100% |
| Oscar Fernando Olivera | 100% |
| Karen Lorena Anaya Vergara | 100% |
| Mario Alejandro Boada López | 100% |
| William Alfonso Sánchez Páez | 93% |
| Diego Fernando Salcedo | 93% |
| Oscar Javier Rosero P. | 93% |
| William Alberto Castro Mora | 93% |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | 93% |
| Sergio Alexander Marín Aranda | 93% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 93% |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | 93% |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | 93% |
| Oscar Enrique Medina Cortés | 93% |
| David Ramírez De Los Reyes | 87% |
| Eisenhower López Hidalgo | 87% |
| Carolina Mora Gutiérrez | 87% |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | 87% |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | 87% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 87% |
| Luis Carlos González Jiménez | 87% |
| Juan Carlos Salazar Vargas | 87% |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | 80% |
| Luisa Fernanda Diaz Carvajal | 80% |
| Yuridis Arias Romero | 80% |
| Jenny Riaño Aranda | 80% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 80% |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | 80% |
| Meiber Jair Martínez Gamba | 80% |
| Ferley Antonio Silva Silva | 80% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 80% |
| John Jairo Brausin Ordóñez | 80% |
| Jonathan Murillo Tobón | 80% |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | 80% |
| Daniel Felipe Ríos González | 80% |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | 73% |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | 73% |
| John Fredy Simancas Fierro | 73% |
| Carlos Daniel Dupont Acero | 73% |
| Maximino Quemba González | 73% |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | 73% |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | 73% |
| Dorian Lizeth Vera Cano | 73% |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | 73% |
| Oscar Iván Rodríguez Gutiérrez | 73% |
| Favio Torres Reyes | 67% |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | 67% |
| Luis Fernando Arenas Auli | 67% |
| Pablo César Jiménez Garzón | 67% |
| José Luis Julio Urrutia | 60% |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | 60% |
| Yorguin Mauricio Niño Prada | 60% |
| Andrés David Cardozo Rodríguez | 60% |
| Omar Andrés Orjuela Acosta | 60% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario