Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Evaluación 7 |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% |
| Favio Torres Reyes | 100% |
| Andres Vacca Ospina | 100% |
| William Alberto Castro Mora | 93% |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | 93% |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | 93% |
| Jorge David Montaña Reyes | 93% |
| Oscar Javier Sereny Gomez | 93% |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | 93% |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | 93% |
| Jonathan Murillo Tobón | 93% |
| Oscar Fernando Olivera | 93% |
| Juan Carlos Salazar Vargas | 93% |
| Karen Lorena Anaya Vergara | 93% |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | 87% |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | 87% |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | 87% |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | 87% |
| Maximino Quemba González | 87% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 87% |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | 87% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 87% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 87% |
| Pablo César Jiménez Garzón | 87% |
| Daniel Felipe Ríos González | 87% |
| Mario Alejandro Boada López | 87% |
| Oscar Enrique Medina Cortés | 87% |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | 80% |
| Diego Fernando Salcedo | 80% |
| David Ramírez De Los Reyes | 80% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 80% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 80% |
| Javier Oswaldo Quiroga Montenegro | 80% |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | 80% |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | 80% |
| William Alfonso Sánchez Páez | 73% |
| Carolina Mora Gutiérrez | 73% |
| John Fredy Simancas Fierro | 73% |
| Carlos Daniel Dupont Acero | 73% |
| Julio Ernesto Cubides Cubides | 73% |
| Oscar Fabián Corredor Camargo | 73% |
| Nelson Emilio Lizarazo Leal | 73% |
| John Jairo Brausin Ordóñez | 67% |
| Daniel Mauricio Hernández Beltrán | 67% |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | 67% |
| Omar Andrés Orjuela Acosta | 67% |
| José Luis Julio Urrutia | 60% |
| Yuridis Arias Romero | 53% |
| Ferley Antonio Silva Silva | 53% |
| Dorian Lizeth Vera Cano | 53% |
| Luis Carlos González Jiménez | 53% |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | 47% |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | 33% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario