Los asistentes al seminario que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Nombre | Evaluación 8 |
| William Alfonso Sánchez Páez | 100% |
| Elkin Tarazona Velásquez | 100% |
| William Alberto Castro Mora | 100% |
| Bladimiro Rafael Escorcia Monsalvo | 100% |
| Duvert Ariel Aguilar Vargas | 100% |
| Helmuth Leonardo Pinzón Forero | 100% |
| Jorge David Montaña Reyes | 100% |
| Oscar Javier Sereny Gomez | 100% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 100% |
| Germán Eduardo Vejarano Fuentes | 100% |
| Karen Lorena Anaya Vergara | 100% |
| Mario Alejandro Boada López | 100% |
| David Ramírez De Los Reyes | 93% |
| Favio Torres Reyes | 93% |
| Vivian Dahiana Olivera Dimate | 93% |
| Carlos Daniel Dupont Acero | 93% |
| Maximino Quemba González | 93% |
| John Jairo Brausin Ordóñez | 93% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 93% |
| Oscar Fernando Olivera | 93% |
| Jesús Hernando Rojas Llanes | 87% |
| María Yaneth Muñoz Guerrero | 87% |
| Luisa Fernanda Diaz Carvajal | 87% |
| Carolina Mora Gutiérrez | 87% |
| Jenny Riaño Aranda | 87% |
| José Luis Julio Urrutia | 87% |
| Angelmiro Sierra Sierra | 87% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 87% |
| Wilson Andrés Mejía Gómez | 87% |
| Adolfo Germán Rincón Aguirre | 87% |
| Carlos Augusto Rodríguez Galvis | 87% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 87% |
| Jonathan Murillo Tobón | 87% |
| Camilo Alejandro Grande Sánchez | 87% |
| Oscar Fernando Alarcón Parra | 87% |
| Juan Carlos Salazar Vargas | 87% |
| John Fredy Simancas Fierro | 80% |
| Wenceslao Ernesto Acosta Vázquez | 80% |
| Omar Andrés Orjuela Acosta | 80% |
| Daniel Felipe Ríos González | 80% |
| Yefer Edison Rodríguez Parada | 67% |
| Ferney Alberto Herrera Diaz | 67% |
| Juan Pablo Cabrera Balanta | 67% |
| Yuridis Arias Romero | 27% |
| Ferley Antonio Silva Silva | 27% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario